1-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6a - Works Site Boundary
Start Date Start Time Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
1-Apr-19 10:00 Cloudy 3.4723 3.4727 0.0004 8937.6 8938.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 5.4 190302/041
1-Apr-19 11:00 Cloudy 3.4633 3.4656 0.0023 8938.6 8939.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 31.4 190302/042
1-Apr-19 13:00 Cloudy 3.4769 3.4787 0.0018 8939.6 8940.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 24.6 190302/043
4-Apr-19 10:00 Cloudy 3.4859 3.4894 0.0035 8964.6 8965.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 47.8 190401/017
4-Apr-19 11:00 Cloudy 3.4932 3.4972 0.0040 8965.6 8966.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.2 54.7 190401/018
4-Apr-19 13:00 Cloudy 3.4350 3.4391 0.0041 8966.6 8967.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.1 56.1 190401/019
9-Apr-19 13:00 Sunny 3.4923 3.4939 0.0016 8991.6 8992.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 22.2 190401/010
9-Apr-19 14:00 Sunny 3.5384 3.5403 0.0019 8992.6 8993.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 26.4 190401/009
9-Apr-19 15:00 Sunny 3.4423 3.4443 0.0020 8993.6 8994.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.9 27.8 190401/008
15-Apr-19 10:00 Cloudy 3.4694 3.4727 0.0033 9018.6 9019.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 45.0 190302/063
15-Apr-19 11:00 Cloudy 3.4957 3.4965 0.0008 9019.6 9020.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.4 10.9 190302/064
15-Apr-19 13:00 Cloudy 3.4985 3.4991 0.0006 9020.6 9021.6 1.0 1.22 1.22 1.22 73.3 8.2 190302/065
18-Apr-19 10:00 Cloudy 3.4665 3.4672 0.0007 9045.6 9046.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.3 9.7 190302/093
18-Apr-19 11:00 Cloudy 3.4701 3.4709 0.0008 9046.6 9047.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.3 11.1 190302/094
18-Apr-19 13:00 Cloudy 3.4677 3.4695 0.0018 9047.6 9048.6 1.0 1.21 1.21 1.21 72.4 24.9 190302/095
24-Apr-19 10:00 Sunny 3.4795 3.4809 0.0014 9072.6 9073.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 19.4 190402/057
24-Apr-19 11:00 Sunny 3.5107 3.5123 0.0016 9073.6 9074.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.0 22.2 190402/058
24-Apr-19 13:00 Sunny 3.4735 3.4752 0.0017 9074.6 9075.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 23.7 190402/059
30-Apr-19 10:00 Cloudy 3.5359 3.5370 0.0011 9099.6 9100.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 15.3 190401/091
30-Apr-19 11:00 Cloudy 3.4948 3.4958 0.0010 9100.6 9101.6 1.0 1.20 1.20 1.20 71.8 13.9 190401/092
30-Apr-19 13:00 Cloudy 3.4728 3.4745 0.0017 9101.6 9102.6 1.0 1.20 1.20 1.20 72.2 23.6 190401/093
Min 5
Max 56
Average 25